Mục tiêu bộ tài liệu
- Mỗi menu là một tài liệu độc lập, dễ dùng khi họp hoặc onboarding.
- Mỗi tài liệu trình bày theo slide ngắn gọn, tập trung quyết định và thao tác.
- Nội dung đã đối chiếu từ source thực tế trong workspace.
Mỗi menu là một tài liệu, mỗi tài liệu gồm nhiều slide.
User Channels:
- gohub.vn (Next.js storefront VN)
- gohub.com (Next.js storefront global, multi-locale)
- gohub-app (Flutter mobile)
Admin Channels:
- gohub-admin (React + Vite, backoffice vận hành)
- gohub-product-admin (React + Vite, backoffice sản phẩm)
Backend:
- gohub-product-api (Express + Prisma + PostgreSQL)
- GOHUB API core (domain api.gohub.com / api.stg-space.gohub.com)
| Dịch vụ | Staging | Production |
|---|---|---|
| GOHUB API | api.stg-space.gohub.com -> 34.59.152.45 | api.gohub.com -> TBD |
| GOHUB Admin | admin.stg-space.gohub.com (Cloudflare) | admin.space.gohub.com (Cloudflare) |
| GOHUB VN | vn.stg-space.gohub.com -> 34.59.152.45 | gohub.vn -> TBD |
| GOHUB COM | com.stg-space.gohub.com -> 34.59.152.45 | gohub.com -> TBD |
| PM + API PM | pm.stg-space.gohub.com (Cloudflare), api-pm.stg-space.gohub.com -> 34.124.129.187 | pm.space.gohub.com (Cloudflare), api-pm.space.gohub.com -> TBD |
gohub-vn, gohub-com: Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4gohub-admin, gohub-product-admin: React 19 + Vite 7 + TSLuồng chính: channel/admin -> API tương ứng -> database domain tương ứng. Các domain admin/pm hiện được map qua Cloudflare.
gohub-product-api: Node 20+, Express 4, Prisma 7, Postgres adapter./api-docs, health check: /health.gohub-app: Flutter (Dart), GetX, Dio, Firebase, Stripe.--dart-define cho dev/stg/prod.https://api.gohub.com.gohub-adminVITE_API_URL, refresh token qua /admin/auth/refresh.gohub-admin.gohub-product-adminVITE_API_URL, VITE_AUTH_API_URL, VITE_PRODUCT_API_URL.main và staging.gohub-product-apiDATABASE_URL, có auth service URL riêng./pm-listing, /pm-item, /pm-sku, /product-master.../lark-*.3003.gohub-vn và gohub-comgohub-com có routing /[locale], i18n JSON, sitemap theo locale.3006, COM 3005.| Layer | Mục đích | Ví dụ |
|---|---|---|
| Master | Danh mục cốt lõi, ít biến động | users, roles, platforms, vendors |
| Product | Dữ liệu danh mục bán hàng | product_master, variants, pricing, listing |
| Transaction | Dữ liệu phát sinh theo đơn | orders, payments, topup logs |
| Audit | Truy vết thao tác | activity_logs, status_histories |
TBDTBDTBDTBD